Function | InAlyzer | NMR | micro CT |
3D영상 제공 | X | X | O |
단층영상 제공 | X | X | O |
2DDR기능 제공 | O | X | X |
BMD(g/cm2)측정 | O | X | O*1 |
BMC(g)측정 | O | X | O*1 |
FAT(g)측정 | O | O | X |
LEAN(g)측정 | O | O | X |
체지방률(fat%)측정 | O | O | X |
Bonearea(cm2)측정 | O | X | X |
Bonevolume측정 | X*2 | X | O |
중형(5kg이상)크기의 동물실험 | O | X | X |
*1:고가형 모델의경우, 골밀도 값을 제공하는 경우가 있으나 single X-ray 를 사용하여 그 영상의 강도를 몇 가지 기준 밀도값에 mapping 하여 값을 추출하며, object를 등간격으로 slice 하여 그 값들을 적분함으로써 정해준 구간내의 골밀도를 계산하는 방식으로 물질 성분자체를 구분하고 그 내용물의 양을 측정하는 DXA방식에 비해 정확도가 현격히 떨어지며 분석방법에 따른 오류가 심함.
*2:InAlyzer는 2Dx-ray장비이나, 성분과 그 양을 측정할 수 있기 때문에 두께를 계산하고, bone을 단순원기둥형태라고 가정함으로써estimated BoneVolume값을 제공함.
Specifications | InAlyzer |
X-Ray System | DXA(Dual Energy X-ray Absorptiometry) |
Scan Method | Fan Beam |
Scan Site | Small Animal Total Body |
Scan Time | 25 Sec |
Measurment Parameter | Body Composition (Fat/ Lean/ BMC/ BMD / FAT%) |
Preciion & Accuracy | 1% (CV) |
Positioning | Center preffered, in scan area line |
Image area | 210 mm X 315 mm, 140 mm X 210 mm |
Pixel size | 108 x 108 um |
Operating System | Windows 7/ 8 (32bit, 64bit) |
Monitor Resoltution | 1280 x 768 (1920 x 1080) |
Dimension | 740(W) x 430(D) x 717(H) |
Weight | 95kg |
Power/ Environment | 90 ~ 264VAC |
Operating Temp | 10 ~ 35 ℃ |
로 무료 제작된 홈페이지입니다. 누구나 쉽게 무료로 만들고, 네이버 검색도 클릭 한 번에 노출! https://www.modoo.at에서 지금 바로 시작하세요. ⓒ NAVER Corp.